O-Ring Serie 6-XXX |
Bajar PDF |
||
Cod | Diam Int | Diam W | Diam Ext |
nº | mm | mm | mm |
6-002 | 8,30 | 2,00 | 12,30 |
6-004 | 11,10 | 1,60 | 14,30 |
6-005 | 12,00 | 3,00 | 18,00 |
6-006 | 12,00 | 6,99 | 25,98 |
6-007 | 16,00 | 3,00 | 22,00 |
6-008 | 16,00 | 4,00 | 24,00 |
6-009 | 16,00 | 6,99 | 29,98 |
6-012 | 18,00 | 3,00 | 24,00 |
6-013 | 18,11 | 1,78 | 21,67 |
6-015 | 22,00 | 8,00 | 38,00 |
6-018 | 27,50 | 4,00 | 35,50 |
6-019 | 40,00 | 2,00 | 44,00 |
6-020 | 45,00 | 3,00 | 51,00 |
6-036 | 11,30 | 2,40 | 16,10 |
6-041 | 79,20 | 5,70 | 90,60 |
6-043 | 84,50 | 3,00 | 90,50 |
6-046 | 59,50 | 3,00 | 65,50 |
6-049 | 32,20 | 3,00 | 38,20 |
6-050 | 26,20 | 3,00 | 32,20 |
6-052 | 69,20 | 5,70 | 80,60 |
6-057 | 15,00 | 2,00 | 19,00 |
6-062 | 20,00 | 3,00 | 26,00 |
6-063 | 75,00 | 3,00 | 81,00 |
6-064 | 30,00 | 4,00 | 38,00 |
6-065 | 221,45 | 6,00 | 233,45 |
6-066 | 17,40 | 8,00 | 33,40 |
6-070 | 3,26 | 2,00 | 7,26 |
6-071 | 239,90 | 4,00 | 247,90 |
6-077 | 102,00 | 9,39 | 120,78 |
6-079 | 313,20 | 8,00 | 329,20 |
6-080 | 285,00 | 15,00 | 315,00 |
6-081 | 35,00 | 2,00 | 39,00 |
6-082 | 11,91 | 2,62 | 17,15 |
6-084 | 6,86 | 1,78 | 10,42 |
6-086 | 8,74 | 1,78 | 12,30 |
6-087 | 9,93 | 2,62 | 15,17 |
6-088 | 8,89 | 1,88 | 12,65 |
6-089 | 12,10 | 2,70 | 17,50 |
6-096 | 13,11 | 2,62 | 18,35 |
6-098 | 42,50 | 2,65 | 47,80 |
6-102 | 14,00 | 3,00 | 20,00 |
6-109 | 28,00 | 2,00 | 32,00 |
6-111 | 30,20 | 3,00 | 36,20 |
6-115 | 17,00 | 2,00 | 21,00 |
6-116 | 14,90 | 2,48 | 19,86 |
6-120 | 7,30 | 2,40 | 12,10 |
6-124 | 54,84 | 2,00 | 58,84 |
6-126 | 74,20 | 5,70 | 85,60 |
6-136 | 324,00 | 12,90 | 349,80 |
6-138 | 30,00 | 2,00 | 34,00 |
6-142 | 6,00 | 1,00 | 8,00 |
6-150 | 20,00 | 2,00 | 24,00 |
6-163 | 44,20 | 3,00 | 50,20 |
6-169 | 6,40 | 1,90 | 10,20 |
6-170 | 19,25 | 2,90 | 25,05 |
6-172 | 10,00 | 1,00 | 12,00 |
6-174 | 21,08 | 1,13 | 23,34 |
6-176 | 87,74 | 6,95 | 101,64 |
6-194 | 50,00 | 4,00 | 58,00 |
6-202 | 110,00 | 3,00 | 116,00 |
6-203 | 5,00 | 2,00 | 9,00 |
6-211 | 25,00 | 1,49 | 27,98 |
6-231 | 10,50 | 2,70 | 15,90 |
6-241 | 18,30 | 2,40 | 23,10 |
6-242 | 15,00 | 1,50 | 18,00 |
6-254 | 62,00 | 2,00 | 66,00 |
6-269 | 29,20 | 3,00 | 35,20 |
6-287 | 8,05 | 1,90 | 11,85 |
6-310 | 134,50 | 3,00 | 140,50 |
6-321 | 4,00 | 1,00 | 6,00 |
6-323 | 24,05 | 3,00 | 30,05 |
6-346 | 45,20 | 4,00 | 53,20 |
6-347 | 9,47 | 2,00 | 13,47 |
6-349 | 89,20 | 5,70 | 100,60 |
6-404 | 90,64 | 2,99 | 96,62 |
6-409 | 44,82 | 1,99 | 48,80 |
6-434 | 124,51 | 4,98 | 134,47 |
6-440 | 153,70 | 5,68 | 165,06 |
6-464 | 413,37 | 4,98 | 423,33 |
6-476 | 39,30 | 3,00 | 45,30 |
6-498 | 20,94 | 2,99 | 26,92 |
6-517 | 67,73 | 2,99 | 73,71 |
6-530 | 17,93 | 1,99 | 21,91 |
© 2017 - All Rights ar-po® inc